Khoom Parameters
| Hom | Bushing |
| Khoom siv | Hlau Base + Bronze Hmoov + PTFE |
| Daim ntawv thov | cov luam ntawv, woven, luam yeeb thiab gymnastic machinery, thiab lwm yam. |
| Max Static Load | 250N / hli |
| Max Dynamic Load | 140N / hli |
| Max Oscoillation Load | 60N / hli |
| Max Kab Ceev | Qhuav 2.5m / s, Roj> 5m / s |
| PV Tus nqi txwv | Qhuav 1.8N/mm².m/s, Roj 3.6N/mm².m/s |
| Kev sib txhuam coefficient | Qhuav 0.08 ~ 0.20, Roj 0.02 ~ 0.12 |
| Mating Axis | Hardness> 220, Roughness 0.4 ~ 1.25 |
| Ua haujlwm kub | -200 ~ + 280ºC |
| Thermal conductivity | 40 W/mk |
| Coefficient ntawm Linear Expansion | 11 × 10-6 / K |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








