Khoom Parameters
Qauv NO. | F2810 / TM 042410 | |
Khoom siv | Hlau | |
Daim ntawv pov thawj | ISO / TS 16949, ISO 13485 | |
Nruas Brakes Classification | Nres Nruas | |
Zoo | 100% Test | |
Bushing | 14 | |
Xim Muaj | Xim Muaj | |
Cov hniav | 26 | |
Kev siv | Phau ntawv | |
Thauj Pob | Carton Ntim | |
Cov cim lag luam | TBTN | |
HS Code | 870830 9 |
Hom | Nres System | |
Txoj hauj lwm | Pem hauv ntej | |
Kev faib tawm | Nruas | |
Lub khw loj | South America, North America, Eastern Europe, Mild East, Southeast Asia, Africa, WesternEurope, Eastern Asia, NorthernEurope, Oceania, Southern Europe, Central America, South Asia, domestic lag luam | |
OEM No. | F2810 / TM 042410 | |
MOQ | 50 pcs | |
Pob | Tsis Siv Neeg Ntim lossis Hom Lub thawv | |
Qhov ntev | Arm Length 145 | |
Xim | Golden & Dub | |
Specification | 1 Hwv 26 Teev | |
Keeb kwm | Tuam Tshoj | |
Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 50000pcs / Xyoo |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb